序号 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 报考专业代码 | 报考专业名称 |
1 | 116642161072603 | 林梦 | 340 | 085400 | 电子信息(非全) |
2 | 116642161071968 | 何国华 | 333 | 085400 | 电子信息(非全) |
3 | 104882416407401 | 李海啸 | 324 | 085400 | 电子信息(非全) |
4 | 107042165073895 | 高文轩 | 323 | 085400 | 电子信息(非全) |
5 | 107182612201584 | 周学亮 | 319 | 085400 | 电子信息(非全) |
6 | 116642162085664 | 费赟涛 | 314 | 085400 | 电子信息(非全) |
7 | 102882500018146 | 张卓 | 313 | 085400 | 电子信息(非全) |
8 | 107012321109768 | 杨丹丹 | 307 | 085400 | 电子信息(非全) |
9 | 107002411712743 | 李遥 | 305 | 085400 | 电子信息(非全) |
10 | 116642161071155 | 冶佳瑞 | 304 | 085400 | 电子信息(非全) |
11 | 104252540010198 | 贺亚萌 | 299 | 085400 | 电子信息(非全) |
12 | 104972400345903 | 贺梦雨 | 297 | 085400 | 电子信息(非全) |
13 | 107002613612036 | 郭玉祥 | 294 | 085400 | 电子信息(非全) |
14 | 116642161071347 | 任凯悦 | 292 | 085400 | 电子信息(非全) |
15 | 106132086100589 | 王耀珽 | 292 | 085400 | 电子信息(非全) |
16 | 116642161071324 | 汶康康 | 291 | 085400 | 电子信息(非全) |
17 | 110652852516056 | 董郅祎 | 290 | 085400 | 电子信息(非全) |
18 | 116642161072110 | 张仲阳 | 289 | 085400 | 电子信息(非全) |
19 | 106982611108842 | 周呈祥 | 288 | 085400 | 电子信息(非全) |
20 | 116642161070878 | 田雨 | 287 | 085400 | 电子信息(非全) |
21 | 116642161071323 | 李冬冰 | 287 | 085400 | 电子信息(非全) |
22 | 116642161070985 | 田成源 | 286 | 085400 | 电子信息(非全) |
23 | 107102613303126 | 胡万山 | 284 | 085400 | 电子信息(非全) |
24 | 116642161071455 | 赵继峰 | 284 | 085400 | 电子信息(非全) |
25 | 107042114053856 | 孙兆瑞 | 283 | 085400 | 电子信息(非全) |
26 | 107042161181215 | 缪正丽 | 283 | 085400 | 电子信息(非全) |
27 | 116642161071938 | 焦晨光 | 281 | 085400 | 电子信息(非全) |
28 | 116642161072015 | 魏鑫巍 | 277 | 085400 | 电子信息(非全) |
29 | 106992142316440 | 王毓 | 330 | 080900 | 电子科学与技术 |
30 | 102932210109317 | 李峙 | 312 | 080900 | 电子科学与技术 |
31 | 107102614115359 | 景晨阳 | 319 | 080900 | 电子科学与技术 |
32 | 102932210104232 | 王瑞康 | 342 | 080900 | 电子科学与技术 |
33 | 107012141307847 | 张骁帆 | 318 | 080900 | 电子科学与技术 |
34 | 106132080900076 | 陈家乐 | 310 | 080900 | 电子科学与技术 |
35 | 107012611301496 | 王雅瑞 | 305 | 080900 | 电子科学与技术 |
36 | 107012611300775 | 张一傲 | 323 | 080900 | 电子科学与技术 |
37 | 107012611300878 | 张斐然 | 356 | 080900 | 电子科学与技术 |
38 | 106132081000375 | 吴海 | 353 | 080900 | 电子科学与技术 |
39 | 107002430611854 | 王义晨 | 310 | 080900 | 电子科学与技术 |
40 | 107012141507915 | 刘子雄 | 309 | 080900 | 电子科学与技术 |
如有异议请于4月9日8:00之前予以反馈,反馈电话:029-85583165。
西安科技大学通信与信息工程学院 2022年4月8日