物联网工程专业人才培养方案
西安科技大学物联网工程专业设立于2012年,为教育部第二批物联网本科专业。做为教育部审批设置的高等学校战略性新兴产业本科专业,主要掌握物联网感知技术、信息传输技术、信息分析处理技术以及系统集成技术,培养智能感知和分析决策领域的复合高级应用型人才。现有精品资源课程1门,建有教育部-中兴通讯ICT产教融合创新基地和华为ICT学院。
一、培养目标
本专业面向西部经济发展和企业物联网应用需求,培养德智体美劳全面发展,具有良好的人文素养和职业道德,系统掌握工程基础知识和物联网理论与技能,能够在物联网产业和应急管理行业智能感知与分析决策领域从事科学研究、工程设计、系统集成、运营维护和技术管理的应用型高级专门人才。
本专业毕业生经过5年左右的工作实践,达到如下目标:
1.具有创新精神和工程师的基本专业素质,熟悉物联网及相关领域的发展现状及动态,能够承担物联网系统设计与大数据分析领域的系统集成、研发、运行及维护等工作,对复杂工程项目提供系统性解决方案。
2.拥有较强的自主学习和终身学习的能力,能够积极主动地适应社会环境和物联网行业的发展变化,保持职业竞争力。
3.具备健全的人格和社会责任感,遵守职业道德,在本领域的工程实践中能综合考虑法律、环境、可持续发展等因素的影响,能够积极服务于国家和社会发展。
4.具备良好的人文社会科学素养和团队精神,具备在跨文化环境和多学科团队中沟通表达、合作共事的能力,并在团队中发挥有效作用。
二、培养要求(毕业要求)
本专业学生主要通过接受物联网工程基础知识和理论等方面的系统学习,工程实践和技术开发等方面的基本训练,以及人文社会科学素质的综合培养,毕业生应获得以下几个方面的知识、能力和素养。本专业学生应达成以下12项毕业要求:
1.工程知识:掌握从事本专业所需的数学、自然科学知识、工程基础和专业知识,能够用于解决物联网领域复杂工程问题。
1.1掌握从事本专业所需的数学、自然科学知识、工程基础和专业知识,能够用于解决物联网领域复杂工程问题。
1.2具有能对物联网工程问题进行系统建模并求解。
1.3能够运用工程基础知识和工程专业基础知识,分析物联网工程设计问题。
1.4能够应用工程基础知识和专业知识对物联网领域工程应用问题的解决方案进优化改进的能力。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理思考问题,能借助文献研究等方法,识别、表达、分析物联网领域的复杂工程问题,以获得有效结论。
2.1能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别和判断物联网相关复杂工程问题的关键环节和关键问题,并结合专业知识进行有效分解的能力。
2.2具备对分解后的物联网领域复杂工程问题进行表达和建模的能力。
2.3具有借助文献研究,分析物联网领域复杂工程问题,求解从而获得有效结论的能力。
3.设计/开发解决方案:能够综合应用专业理论和工程技术,针对物联网领域复杂工程问题设计解决方案,设计和开发满足特定需求的物联网系统,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境因素。
3.1能够针对物联网领域复杂工程问题,根据特定需求确定设计目标和技术路线,给出物联网领域的工程解决方案,根据功能要求完成物联网系统的设计、实现及调试。
3.2能够针对物联网领域各个层次复杂工程问题的特定需求,在考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等现实约束条件下,独立进行物联网系统的模块设计,进而完成系统设计。
3.3能够在针对物联网及其相关领域的系统设计、开发、测试等环节中体现创新意识,并能综合考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境因素的影响。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对物联网领域感知、传输及处理应用等方面的复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1基于科学原理并采用科学方法对物联网感知、存储、分析系统设计可行实验方案。能够基于科学原理,运用文献研究等相关方法,调研和分析物联网领域复杂工程问题,设计可行的实验方案。
4.2能根据实验方案构建实验系统,进行实验。
4.3能够对实验结果进行关联、分析和解释,整理实验数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够针对物联网领域感知、传输及处理应用等方面的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1掌握物联网系统设计、开发与测试中常用的仪器仪表,信息技术工具、系统开发平台、工程工具和仿真软件的使用原理和方法
5.2能够选择与使用计算机软硬件开发技术、物联网协议及算法仿真等工具及图表、公式等分析方法
5.3能够针对特定的复杂工程问题,开发或选用满足特定需求的现代工具,完成工程问题的模拟与预测,并能够分析其局限性。
6.工程与社会:能够使用专业相关的工程背景知识,进行合理分析,评价本专业的工程实践活动和复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,理解应承担的责任。
6.1具有物联网相关企业生产实习和社会实践经历,并熟悉物联网相关领域复杂工程问题相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规。
6.2能够基于物联网工程相关的背景知识,识别和客观评价物联网工程项目设计、开发与实施过程与社会、健康、安全、法律以及文化之间的相互影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价物联网领域复杂工程问题的工程实践对环境和社会可持续发展的影响。
7.1了解相关的方针、政策与法律法规,理解物联网工程实践与环境保护、可持续发展的关系。
7.2能够从环境保护和可持续发展的角度思考工程实践的可持续性,运用人文知识和行业标准法规,评价物联网工程实践对环境和社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德与规范,履行责任。
8.1具备哲学、历史、法律和文化等人文修养,理解应担负的社会责任,愿意为社会服务。
8.2理解社会主义核心价值观,了解国情,维护国家利益,具有推动民族复兴和社会进步的责任感。
8.3遵守科学研究和工程实践中的职业道德规范,自觉履行工程师的社会责任。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
9.1具备团队合作精神或意识,能主动与其他学科背景的成员合作,独立完成团队分配的工作。
9.2具备与其他学科的成员进行有效沟通的能力,胜任团队的不同角色并承担相应的责任。
10.沟通:能够就物联网领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应问题,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
10.1能够就物联网领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。
10.2能够撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。
10.3具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11.1理解工程管理与经济决策的原理,掌握物联网工程项目中涉及的管理与经济决策方法。
11.2具备在多学科背景下,把工程管理、经济决策方法应用于物联网系统项目的设计与实践过程中的能力。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应社会发展的能力。
12.1能够在社会发展的大背景下,具有自主学习和终身学习的思维和意识。
12.2具有自主学习能力,能针对个人或职业发展的需求,具有自我完善能力及可持续发展的潜力。
三、毕业条件
完成总学分180,其中理论教学和实践教学170学分,第二课堂10学分(详见教学体系结构学分分布),并且达到《国家学生体质健康标准》合格要求。
四、学士学位授予条件
政治思想表现良好,符合毕业条件,平均学分绩点须达到学校规定标准。
五、学制与学位
学制四年,授予工学学士学位。
六、主干学科
主干学科:计算机科学与技术,信息与通信工程
七、核心课程
高等数学、大学英语、大学物理、电路、电子技术基础、高级程序设计语言、离散数学、数据结构与算法、微控制器原理及应用、计算机网络技术、数据库技术、信号与系统、通信原理、RFID原理及应用、无线传感器及其网络、物联网应用系统开发技术、云计算与大数据、数据挖掘与机器学习、物联网安全技术
八、教学体系结构
教育 体系 | 知识体系 | 必修课程 | 选修课程 | 总学分 | 比例 % | ||||
学时 | 学分 | 学时 | 学分 | ||||||
理 论 教 学 | 通识 教育 | 人文社会科学 | 602 | 30.5 | 0 | 0 | 30.5 | 17.9 | |
数学和自然科学 | 384 | 24 | 32 | 2 | 26 | 15.3 | |||
创新创业课 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | |||
公共选修课 | 0 | 0 | 96 | 6 | 6 | 3.5 | |||
小计 | 1023 | 56.5 | 128 | 8 | 64.5 | 37.9 | |||
专业 教育 | 学科基础课 | 432 | 26 | 104 | 6 | 32 | 18.8 | ||
专业课(含专业方向课) | 300 | 17.5 | 220 | 13 | 30.5 | 17.9 | |||
小计 | 732 | 43.5 | 324 | 19 | 62.5 | 36.8 | |||
合计 | 1628 | 93 | 526 | 31 | 127 | 74.7 | |||
实践 教学 (含劳动教 育) | 入学教育、军训、公益劳动、思政课实践、实验、实习、实训、设计、毕业教育等及其包含的劳动教育 | 32周+150 | 40 | 3周 | 3 | 43 | 25.3 | ||
总计 | 2304+35周 | 170 | 100.0 | ||||||
第二 课堂 | 思想道德教育、专业能力拓展、体美教育、劳动教育 | 10学分 | |||||||
九、课程设置表
专业代码:080905 专业名称:物联网工程
教学体系 | 知识体系 | 课 程 性 质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学 分 | 学时分配 | 考 核 方 式 | 按学期分布 | 开课 单位 | ||||||||||||
总 学 时 | 理论 | 实验/上机 | 其他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
线下 | 线上 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 17周 | ||||||||||||
通识教育 | 人文社会科学 | 必 修 | A2241010 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 考 | 3 | 马克思学院 | |||||||||||
A2242020 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 64 | 考 | 4 | 马克思学院 | ||||||||||||||
B2242010 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | 3 | 马克思学院 | |||||||||||||||
B2244010 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 32 | 2 | 马克思学院 | |||||||||||||||
A2231010 | 英语阅读 | 8 | 128 | 128 | 考 | 2 | 2 | 2 | 2 | 人外学院 | |||||||||||
A2231020 | 英语听力 | 2 | 64 | 64 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 人外学院 | ||||||||||||
B2141010 | 体育 | 4.5 | 144 | 16 | 128 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 体育部 | |||||||||||
S2210030 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | √ | 武装部 | |||||||||||||||
B2210020 | 大学生心理健康教育 | 2 | 38 | 20 | 18 | 2 | 学工部 | ||||||||||||||
选 修 | B2235011 | 大学语文 | 2 | 32 | 32 | 2 | 人外学院 | ||||||||||||||
B2242092 | 当代世界经济与政治 | 2 | 32 | 32 | 2 | 马克思学院 | |||||||||||||||
C2039039 | 工程伦理 | 1 | 16 | 16 | 建工学院 | ||||||||||||||||
以上3门课程不做选修最低学分要求 | |||||||||||||||||||||
小计 | 30.5 | 602 | 340 | 34 | 64 | 128 | |||||||||||||||
数学和自然科学 | 必 修 | A2011013 | 高等数学A | 12 | 192 | 192 | 考 | 6 | 6 | 理学院 | |||||||||||
A2013013 | 大学物理A | 7 | 112 | 112 | 考 | 4 | 3 | 理学院 | |||||||||||||
A2011050 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 2 | 理学院 | |||||||||||||||
A2011041 | 概率论与数理统计B | 3 | 48 | 48 | 3 | 理学院 | |||||||||||||||
选 修 | B2012960 | 复变函数与积分变换 | 2 | 32 | 32 | 2 | 理学院 | ||||||||||||||
C2039030 | 安全工程概论 | 1 | 16 | 16 | 安全学院 | ||||||||||||||||
C2039020 | 矿业工程概论 | 1 | 16 | 16 | 能源学院 | ||||||||||||||||
C2099060 | 地球科学概论 | 1 | 16 | 16 | 地环学院 | ||||||||||||||||
以上4门课程至少选修2学分 | |||||||||||||||||||||
小计 | 26 | 416 | 416 | ||||||||||||||||||
创新创业 | 必修 | B2201010 | 创新创业基础 | 1 | 20 | 8 | 12 | 1 | 创新学院 | ||||||||||||
B2271010 | 就业指导 | 1 | 16 | 16 | 1 | 学工部 | |||||||||||||||
小 计 | 2 | 36 | 24 | 12 | |||||||||||||||||
公共选修课 | 6 | 96 | 于1-7学期开设,开设人文社会科学、数学和自然科学等方面课程,涵盖创新创业、人文社科、经济管理、科学技术、艺术教育等知识内容。学生至少选修6个学分,其中要有2个公共艺术课程学分。 | ||||||||||||||||||
合 计 | 64.5 | 1150 | 724 | 46 | 64 | 128 | |||||||||||||||
专业代码:080905 专业名称:物联网工程
教学体系 | 知识体系 | 课程 性质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学 分 | 学时分配 | 考 核 方 式 | 按学期分布 | 开课 单位 | |||||||||||
总 学 时 | 理论 | 实验 / 上机 | 其他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
线下 | 线上 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 17周 | |||||||||||
专业教育 | 学科基础 课 | 必 修 | A2065021 | 电路分析基础B | 3 | 48 | 48 | 考 | 3 | 电控学院 | ||||||||||
B2073013 | 电子技术基础 | 4.5 | 76 | 64 | 12 | 考 | 4.5 | 通信学院 | ||||||||||||
A2082310 | 离散数学 | 3 | 48 | 48 | 考 | 3 | 计算机 | |||||||||||||
A2070021 | 高级语言程 序设计 | 3.5 | 60 | 48 | 12 | 考 | 3.5 | 通信/计算机 | ||||||||||||
A2085320 | 数据结构与算法分析 | 3.5 | 60 | 48 | 12 | 考 | 3.5 | 通信/计算机 | ||||||||||||
A2072010 | 信号与系统分析 | 3 | 48 | 48 | 考 | 3 | 通信学院 | |||||||||||||
A2075040 | 数据库技术 | 3.5 | 60 | 48 | 12 | 考 | 3.5 | 通信/计算机 | ||||||||||||
B2034015 | 环境保护与职业 健康概论 | 1 | 16 | 16 | 1 | 地环学院 | ||||||||||||||
C2039032 | 应急处置与应急管理概论 | 1 | 16 | 16 | 1 | 安全学院 | ||||||||||||||
选 修 | B2075030 | 物联网工程概论 | 2 | 40 | 16 | 24 | 2 | 通信学院 | ||||||||||||
A2075060 | 计算机网络技术 | 3 | 48 | 48 | 3 | 通信/计算机 | ||||||||||||||
B2070110 | 学科专业导论 | 1 | 16 | 16 | 1 | 通信学院 | ||||||||||||||
B2083423 | 计算机组成原理B | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 2.5 | 计算机 | |||||||||||||
B2085040 | 微机原理与接口 技术 | 3 | 48 | 48 | 3 | 计算机 | ||||||||||||||
A2083500 | 操作系统 | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 2.5 | 计算机 | |||||||||||||
C2039038 | 项目管理与经济分析概论 | 2 | 32 | 32 | 2 | 管理学院 | ||||||||||||||
B2210010 | 网络信息检索 | 1 | 16 | 8 | 8 | 图书馆 | ||||||||||||||
以上7门课程至少选修6学分;《环境保护与职业健康概论》课程列为理工类专业必修课,文管法艺类专业选修。 | ||||||||||||||||||||
小计 | 32 | 536 | 464 | 24 | 48 |
专业代码:080905 专业名称:物联网工程
教学体系 | 知识体系 | 课程 性质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学 分 | 学时分配 | 考 核 方 式 | 按学期分布 | 开课 单位 | |||||||||||||
总 学 时 | 理论 | 实验/ 上机 | 其 他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
线下 | 线上 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 16周 | 17周 | |||||||||||||
专业教育 | 专业课 | 必 修 | B2071023 | 通信原理B | 3 | 48 | 48 | 考 | 3 | 通信学院 | ||||||||||||
A2075062 | 射频识别技术 | 2 | 32 | 32 | 2 | 通信学院 | ||||||||||||||||
A2075070 | 无线传感器及其 网络 | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 考 | 2.5 | 通信学院 | ||||||||||||||
B2075050 | 面向对象技术 | 3.5 | 60 | 48 | 12 | 考 | 3.5 | 通信/计算机 | ||||||||||||||
选 修 | B2070100 | 专业英语 | 2 | 32 | 32 | 2 | 通信学院 | |||||||||||||||
B2075160 | 物联网安全技术 | 2 | 32 | 32 | 2 | 通信学院 | ||||||||||||||||
B2075070 | 物联网控制技术 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||
以上3门课程至少选修4学分 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 15 | 248 | 224 | 0 | 24 | |||||||||||||||||
专业方向 | 物联网系统设计与应用 | 必修 | B2072412 | 微控制器原理与 应用 | 3.5 | 60 | 48 | 12 | 考 | 3.5 | 通信学院 | |||||||||||
B2075120 | 物联网应用系统开发技术 | 3.5 | 60 | 48 | 12 | 考 | 3 | 通信学院 | ||||||||||||||
物联网数据分析与决策 | 必修 | B2075350 | 云计算与大数据 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 通信学院 | |||||||||||||
B2075190 | 数据挖掘与机器 学习 | 2.5 | 44 | 32 | 12 | 2.5 | 通信学院 | |||||||||||||||
选 修 | B2075111 | 物联网工程设计与实施 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 通信学院 | ||||||||||||||
B2075110 | 面向对象软件工程 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 通信学院 | |||||||||||||||
B2075080 | 物联网通信技术 | 2 | 32 | 32 | 2 | 通信学院 | ||||||||||||||||
B2072040 | 嵌入式系统设计 | 2 | 44 | 32 | 12 | 2.5 | 通信学院 | |||||||||||||||
B2075090 | FPGA技术及应用 | 2 | 44 | 32 | 12 | 2 | 通信学院 | |||||||||||||||
B2075850 | 移动终端应用开发技术 | 2 | 40 | 16 | 24 | 2 | 通信学院 | |||||||||||||||
B2075211 | 深度学习 | 2 | 40 | 16 | 24 | 2 | 通信学院 | |||||||||||||||
A2074022 | 数字信号处理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 通信学院 | ||||||||||||||||
B2075112 | 学科前沿讲座 | 1 | 16 | 16 | 1 | 通信学院 | ||||||||||||||||
B2075180 | 矿山物联网 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||||||||||||
B2075114 | Python数据分析与应用 | 2 | 40 | 16 | 24 | 2 | 通信学院 | |||||||||||||||
以上11门选修课程至少修读4学分 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 15.5 | 272 | 200 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
合计 | 30.5 | 520 | 212 | 36 | 60 | |||||||||||||||||
专业代码:080905 专业名称:物联网工程
教学体系 | 知识体系 | 课 程 性 质 | 课程 编号 | 课程名称 | 学 分 | 学时分配 | 考 核 方 式 | 按学期分布 | 开课 单位 | ||||||||||
总 学 时 | 实验 | 上机 | 其他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
3周 | 3周 | 3周 | 3周 | 3周 | 3周 | 3周 | 17周 | ||||||||||||
实践 教学 | 独立设课实验 | 必 修 | S2013010 | 物理实验 | 2 | 54 | 54 | √ | √ | 理学院 | |||||||||
S2240040 | 思政课实践活动 | 2 | 32 | √ | 马克思学院 | ||||||||||||||
S2240030 | 形势与政策 | 2 | 32 | 每学期4学时讲座 | 马克思学院 | ||||||||||||||
小计 | 6 | 112 | 54 | 0 | |||||||||||||||
集 中 实 践 教 学 环 节 | 必 修 | S2260010 | 入学教育 | / | 1周 | √ | 学工部 | ||||||||||||
S2210020 | 军训 | 2 | 2周 | √ | 武装部 | ||||||||||||||
S2260020 | 毕业教育 | / | 1周 | √ | 学工部 | ||||||||||||||
S2221010 | 金工实习 (劳动教育依托课程) | 1 | 1周 | √ | 工程实训中心 | ||||||||||||||
S2222010 | 电工电子设计 | 1 | 1周 | √ | 工程实训中心 | ||||||||||||||
S2070120 | 认识实习 (劳动教育依托课程) | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
S2070130 | 生产实习 (劳动教育依托课程) | 2 | 2周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
S2070140 | 毕业实习 (劳动教育依托课程) | 2 | 2周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
S2070150 | 毕业设计 | 13 | 13周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
S2075170 | 高级程序语言综合实验 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
S2076030 | 电子技术基础综合实验 | 2 | 2周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
S2210060 | 公益劳动 | / | 32 | 每学年安排一周 | 通信学院 | ||||||||||||||
S2141000 | 体质健康测试 | / | / | 每学年一次 | 体育部 | ||||||||||||||
S2085320 | 数据结构与算法分析课程设计 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
S2075060 | 数据库技术课程设计 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
S2075031 | 计算机网络综合实验 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
S2075080 | 微控制器原理及应用课程设计 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
S2075140 | 物联网应用开发技术课程设计 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
S2075041 | 面向对象技术课程设计 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
S2075120 | 数据挖掘与机器学习课程设计 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
S2075130 | 物联网系统设计与实施课程设计 | 2 | 2周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
选 修 | S2010020 | 数学建模∕实验 | 1 | 1周 | √ | 理学院 | |||||||||||||
S2075040 | 面向对象软件工程课程设计 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
S2075042 | 物联网感知综合课 程设计 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
S2075130 | 物联网安全课程设计 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
S2076020 | 数字电子技术综合实验 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
S2076010 | 模拟电子技术综合实验 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
S2075090 | 物联网传输综合实验 | 1 | 1周 | √ | 通信学院 | ||||||||||||||
S2230020 | 英语听说训练 | 1 | 1周 | √ | 人外学院 | ||||||||||||||
S2230010 | 英语翻译与写作训练 | 1 | 1周 | √ | 人外学院 | ||||||||||||||
以上9个环节至少选修3学分 | |||||||||||||||||||
小计 | 37 | 37周+32 | |||||||||||||||||
总计 | 43 | 37周+144 |
专业代码:080905 专业名称:物联网工程
第二课堂 | 模块 | 内 容 | 要求最低学分 | 学期安排 |
思想 道德 教育 | 价值观教育 | ≥2 | 第1-8学期 (五年制为第1-10学期) 分散进行 | |
党团活动 | ||||
志愿者 | ||||
专业 能力 拓展 | 创新创业活动 | ≥4 | ||
学科(科技)竞赛 | ||||
学术成果 (专利、论文、获奖) | ||||
专业能力证书 | ||||
体美 教育 | 体育竞赛 | ≥2 | ||
课外体育活动 | ||||
艺术展演活动 | ||||
校园文化活动 | ||||
劳动 教育 | 专业服务 | ≥2 | ||
创新创业活动 | ||||
社会实践 | ||||
勤工助学 | ||||
志愿者服务 |
备注:第二课堂10学分根据《西安科技大学本科生第二课堂教育学分考核认定办法》评定。
十、教学进程表
教学周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
学年 | 学期 | 教学进程 | ||||||||||||||||||||||||||
一 | 1 | 入学教育 | 军事 训练 | 理论教学16周 | 考试1周 | 假期 | ||||||||||||||||||||||
2 | 理论教学16周 | 考试1周 | 金工实习、 电工电子、 等 | 假期 | ||||||||||||||||||||||||
二 | 3 | 理论教学16周 | 考试1周 | 数学建模/实验、英语翻译与写作等 | 假期 | |||||||||||||||||||||||
4 | 理论教学16周 | 考试1周 | 英语听说训练、认识实习等 | 假期 | ||||||||||||||||||||||||
三 | 5 | 理论教学16周 | 考试1周 | 综合实验、课程设计等 | 假期 | |||||||||||||||||||||||
6 | 理论教学16周 | 考试1周 | 生产实习、课程设计等 | 假期 | ||||||||||||||||||||||||
四 | 7 | 理论教学16周 | 考试1周 | 生产实习、课程设计等 | 假期 | |||||||||||||||||||||||
8 | 学科前沿讲座 | 毕业实习、毕业设计(论文)及答辩 | 毕业教育 | 毕业离校 | ||||||||||||||||||||||||
备注:各学院可根据本专业实际情况适当调整第5-8学期实践教学环节起止周次。
十一、课程体系与毕业要求关系矩阵
课程 | 毕业要求指标点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 9-1 | 9-2 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 11-1 | 11-2 | 12-1 | 12-2 | |||
理论教学 理论教学 | 人 文 社 会 科 学 类 | 马克思主义基本 原理 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
思想道德修养与法律基础 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康 教育 | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
英语阅读 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
英语听力 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体育 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数学和自然科学类 | 高等数学A | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理A | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计A | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
线性代数 | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
复变函数与积分 变换 | L | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
创新创业 | 创新创业基础 | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
就业指导 | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
学 科 基 础 课 学 科 基 础 课 | 电路分析基础B | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
离散数学 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电子技术基础 | H | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
高级语言程序设计 | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数据结构与算法 分析 | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通信原理 | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信号与系统分析 | M | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境保护与职业健康概论 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
应急处置与应急管理概论 | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程概论 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学科专业导论 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 课 | 面向对象技术 | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
无线传感器及其 网络 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
通信原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
射频识别技术 | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
数据库技术 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
物联网应用系统开发技术 | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
微控制器原理及 应用 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
数据挖掘与机器 学习 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
云计算与大数据 技术 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网通信技术 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网安全技术 | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业英语 | M | M | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程设计与实施 | M | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
实践教学 实践教学 | 独立设课实验 | 物理实验 | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
思政课实践活动 | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策教育 | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
集中性实践教学环节 集中性实践教学环节 | 入学教育 | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
军训 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业教育 | L | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
金工实习 (劳动教育) |
| L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
电工电子设计 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高级语言程序设计综合实验 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
